미디어 커뮤니케이션학부는 다양한 커뮤니케이션 현상들에 대한 통찰력을 바탕으로 명확한 상황분석과 문제해결 능력을 제고하고, 이를 기반으로 자신의 의사를 다양한 매체를 통해 창의적으로 표현하고 효율적으로 전달할 수 있는 능력을 배양한다. 이러한 능력을 바탕으로 전통적 미디어와 새로운 매체환경을 함께 아우를 수 있는 이론과 실무능력을 겸비한 융합형 커뮤니케이션 전문가를 양성하는 것을 교육목표로 삼고 있다.
새로운 4차 산업혁명의 시대에 이론과 실무가 결합된 다양한 교육 프로그램들을 통해 다양한 스마트 디지털 미디어를 선도할 수 있는 커뮤니케이션 인재 양성
변화하는 미디어 환경에서 사회발전에 기여하는 전략적 커뮤니케이터 양성
| 공동체 인성 역량 | G01 | 저널리즘 실무역량 | S01 |
|---|---|---|---|
| 자기개발 역량 | G02 | 방송·영상 콘텐츠 제작 역량 | S02 |
| 자원·정보·기술 활용 역량 | G03 | 광고·PR 역량 | S03 |
| 문제해결 역량 | G04 | 저널리즘 실무역량 | S01 |
| 지역공생 역량 | G05 | 방송·영상 콘텐츠 제작 역량 | S02 |
| 글로벌 역량 | G06 | 광고·PR 역량 | S03 |
| 의사소통 역량 | G07 | ||
| 팀워크 역량 | G08 |
| 순번 | 교과목명 | G01 | G02 | G03 | G04 | G05 | G06 | G07 | G08 | S01 | S02 | S03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1인 미디어 창엄(창업) | 5 | 15 | 10 | 15 | 2 | 5 | 3 | 15 | 30 | ||
| 2 | PR 세미나 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 3 | PR 작문(Capstone Design) | 5 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 |
| 4 | PR캠페인 기획 | 5 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 | 3 | 2 | 25 |
| 5 | 광고PR의 이해 | 5 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 20 | |
| 6 | 광고기획론 | 15 | 20 | 15 | 20 | 30 | ||||||
| 7 | 광고기획서작성법(Capstone Design) | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | ||||||
| 8 | 광고기획서저작실무 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | |||||
| 9 | 광고마케팅론 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | |||||
| 10 | 광고마케팅컨설팅창업(창업) | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
| 11 | 광고사진론Ⅰ | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | ||||||
| 12 | 광고와소비자행동 | 20 | 30 | 10 | 10 | 30 | ||||||
| 13 | 광고제작론 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | |||||
| 14 | 극영화제작론 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | |||||
| 15 | 글로벌문화커뮤니케이션 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 25 | 10 | 5 | 20 | 10 | |
| 16 | 다큐멘타리 제작론 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| 17 | 디지털미디어의이해 | 2 | 10 | 15 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 |
| 18 | 라디오제작론 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||
| 19 | 마케팅 PR(Capstone Design) | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 20 |
| 20 | 마케팅 기초 | 15 | 25 | 15 | 15 | 30 | ||||||
| 21 | 매스컴효과론 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| 22 | 멀티미디어제작론 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | |
| 23 | 미디어법과윤리 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | ||
| 24 | 미디어산업과정책 | 2 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 5 |
| 25 | 보도사진제작과편집 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | ||
| 26 | 보도사진제작론 | 20 | 40 | 30 | 10 | |||||||
| 27 | 브랜디드콘텐츠 | 20 | 30 | 10 | 10 | 30 | ||||||
| 28 | 설득커뮤니케이션(Capstone Design) | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 29 | 세계언론사 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 30 | 소셜미디어오와광고 | 10 | 20 | 20 | 0 | 10 | 20 | 20 | ||||
| 31 | 소통과 미디어(Capstone Design) | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 32 | 스마트미디어론 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | 15 | |||
| 33 | 스피치커뮤니케이션 | 20 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 34 | 신문방송의이해 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | |
| 35 | 신문제작과편집 | 5 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | 30 | |||
| 36 | 신문편집 기획론 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | |||||
| 37 | 언론사상사 | 5 | 20 | 5 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | |||
| 38 | 언론윤리법제 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | |||
| 39 | 영상광고크리에이티브 | 20 | 30 | 10 | 10 | 30 | ||||||
| 40 | 영상문화론 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 30 | ||
| 41 | 영상의구성과편집 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 20 | 5 | |||
| 42 | 영상제작의이해와실습 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | |||
| 43 | 위기관리론 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 44 | 위기관리론(Capstone Design) | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 45 | 인쇄광고디자인 | 10 | 60 | 20 | 10 | |||||||
| 46 | 인터렉티브 광고 | |||||||||||
| 47 | 잡지출판제작과편집 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | |||
| 48 | 잡지출판제작론 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 49 | 재난보도와미디어 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | |||
| 50 | 카피라이팅(Capstone Design) | 20 | 30 | 10 | 10 | 30 | ||||||
| 51 | 커뮤니케이션과 미디어 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 52 | 커뮤니케이션능력개발 | 15 | 5 | 15 | 20 | 15 | 20 | 5 | 5 | |||
| 53 | 커뮤니케이션이론 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | |
| 54 | 커뮤니케이션조사방법론(Capstone Design) | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 15 | |||
| 55 | 텔레비전장르와포멧 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
| 56 | 한국언론사 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
최근업데이트 : 2023/07/23 ad***
자료관리 : 학부 전체 콘텐츠 관리
담당자 : 박한나(광고홍보콘텐츠 전공) / 연락처 : 041-530-2506
자료관리 : 학부 전체 콘텐츠 관리
담당자 : 손보욱 (디지털영상미디어 전공) / 연락처 : 041-530-2506
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.