전공역량 = 전공 교육과정에서 필요한 선문 핵심 역량 + 전공 틍성화 역량
| 구분 | 전공역량 | 정의 |
|---|---|---|
| 역사·영상콘텐츠학부 핵심역량 |
의사소통 역량 | 언어적, 비언어적 의사소통 기술을 활용하여 상대방과 효과적으로 상호작용할 수 있는 능력 |
| 팀워크 역량 | 조직의 공동목표를 달성하기 위하여 조직 내외의 상황에 대한 이해를 바탕으로 구성원과 협력하여 문제를 해결할 수 있는 능력 | |
| 자기개발 역량 | 자기 주도적으로 진로 및 학업 목표를 수립하고, 실행 및 평가를 통하여 자신의 전문성을 지속적으로 개발할 수 있는 능력 | |
| 자원·정보·기술 활용 역량 | 문제해결을 위하여 다양한 자원, 정보, 기술을 수집, 분석, 활용할 수 있는 능력 | |
| 영상스토리텔링전공 | 영상콘텐츠 기획 역량 | 다양한 문화 자원의 발굴과 활용을 통해 영상콘텐츠 제작에 필요한 기획 자료를 개발할 수 있는 능력 |
| 영상콘텐츠 제작 역량 | 영상콘텐츠 기획 자료를 바탕으로 촬영, 편집, 후반작업 등의 영상제작 실무를 수행할 수 있는 능력 | |
| 엔터테인먼트 산업 분석 역량 | 엔터테인먼트 산업 전반에 대한 분석과 이해를 통해 수요자와 산업적 요구에 부응할 수 있는 능력 | |
| 스토리 개발 역량 | 문화 자원을 바탕으로 영상콘텐츠 제작에 활용될 수 있는 원천적인 순수 창작 스토리를 개발할 수 있는 능력 | |
| 타학문과의 융·복합 실무역량 | 타학문과의 융복합을 통해 창의적으로 직업적 책무를 수행할 수 있는 능력 |
| 이수 구분 |
교과목명 | 학점 | 전공역량 | 합계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (전공 교육과정에서 필요한) 선문 핵심역량 | 전공 특성화 역량 | |||||||||||||||
| 공동체 인성 역량 | 자기개발 역량 | 자원·정보·기술 활용 역량 | 문제해결 역량 | 지역공생 역량 | 글로벌 역량 | 의사 소통 역량 | 팀워크 역량 | 영상 콘텐츠 기획 역량 | 영상 콘텐츠 제작 역량 | 엔터테인먼트 산업분석 역량 | 스토리개발 역량 | 타학문과의 융·복합 실무역량 | ||||
| 학문 기초 |
문화콘텐츠 산업과진로탐색 | 3 | 30 | 40 | 30 | 100 | ||||||||||
| 전공 필수 |
스토리텔링과 문화산업 | 3 | 20 | 30 | 50 | 100 | ||||||||||
| 문화콘텐츠 기획실습 | 3 | 20 | 30 | 30 | 20 | 100 | ||||||||||
| 소셜엔터테인먼트실습 | 3 | 20 | 30 | 30 | 20 | 100 | ||||||||||
| 스토리개발 실습 | 3 | 20 | 20 | 60 | 100 | |||||||||||
| 졸업 작품 제작 | 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 100 | ||||||||||
| 콘텐츠시장과 취업전략 | 3 | 20 | 30 | 10 | 40 | 100 | ||||||||||
| 스토리텔링의 이해 | 3 | 20 | 30 | 20 | 30 | 100 | ||||||||||
| 전공 선택 |
영상콘텐츠 감상과분석 | 3 | 30 | 30 | 40 | 100 | ||||||||||
| 영상산업 트렌드 분석 | 3 | 20 | 30 | 50 | 100 | |||||||||||
| 문예창작실습 | 3 | 20 | 30 | 10 | 40 | 100 | ||||||||||
| 방송구성실습Ⅰ | 3 | 20 | 10 | 30 | 40 | 100 | ||||||||||
| 방송구성실습Ⅱ | 3 | 20 | 10 | 30 | 40 | 100 | ||||||||||
| 영상제작기초Ⅰ | 3 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | ||||||||||
| 영상제작기초Ⅱ | 3 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | ||||||||||
| 화술Ⅰ | 3 | 30 | 20 | 40 | 10 | 100 | ||||||||||
| 화술2 | 3 | 30 | 20 | 40 | 10 | 100 | ||||||||||
| 크리에이터 구성실습Ⅰ | 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 100 | ||||||||||
| 크리에이터 구성실습Ⅱ | 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 100 | ||||||||||
| 영상제작실습Ⅰ | 3 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | ||||||||||
| 영상제작실습Ⅱ | 3 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | ||||||||||
| 미디어와 스토리텔링 | 3 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | ||||||||||
| 애니메이션의 이해 | 3 | 10 | 30 | 20 | 40 | 100 | ||||||||||
| 연기Ⅰ | 3 | 30 | 40 | 100 | ||||||||||||
| 연기Ⅱ | 3 | 30 | 40 | 10 | 20 | 100 | ||||||||||
| 스토리텔링 마케팅 실습 | 3 | 30 | 40 | 10 | 20 | 100 | ||||||||||
| 비교과교육과정 | Future Star 공모전 | 0 | 10 | 10 | 40 | 40 | 100 | |||||||||
| 전공 동아리 | 0 | 20 | 10 | 30 | 40 | 100 | ||||||||||
| 영상캠프 | 0 | 20 | 10 | 30 | 40 | 100 | ||||||||||
| 기초탄탄런치캠프 | 0 | 10 | 10 | 40 | 40 | 100 | ||||||||||
| 현장전문가 특강 | 0 | 20 | 20 | 40 | 20 | 100 | ||||||||||
| 방과후수업 | 0 | 20 | 20 | 40 | 20 | 100 | ||||||||||
최근업데이트 : 2021/08/23 ad***
자료관리 : 학과 전체 콘텐츠 관리
담당자 : 김도형 / 연락처 : 041-530-2447
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.